Rating actions
Long-term rating | Outlook | Baseline credit assessment BCA | Date of approval |
---|---|---|---|
Baa1 | Stable | Baa3 | 16.12.2022. |
Baa1 | Stable | Baa3 | 25.03.2019. |
Baa1 | Stable | Ba2 | 15.06.2017. |
Long-term rating | Outlook | Baseline credit assessment BCA | Date of approval |
---|---|---|---|
Baa1 | Stable | Baa3 | 16.12.2022. |
Baa1 | Stable | Baa3 | 25.03.2019. |
Baa1 | Stable | Ba2 | 15.06.2017. |
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.
Altum izmanto savas un trešo pušu sīkdatnes - nelielas teksta datnes, ko vietne saglabā Jūsu ierīcē, kad Jūs atverat mūsu vietni. Mēs izmantojam:
Detalizētāku informāciju par sīkdatnēm, Jūs varat iegūt mūsu Sīkdatņu politikā.